
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Oct 2026 | Senin | HKLT - 513 | 1820 |
| 2 | 18 Oct 2026 | Minggu | HKLT - 512 | 2143 |
| 3 | 17 Oct 2026 | Sabtu | HKLT - 511 | 2381 |
| 4 | 16 Oct 2026 | Jumat | HKLT - 510 | 5572 |
| 5 | 15 Oct 2026 | Kamis | HKLT - 509 | 5577 |
| 6 | 14 Oct 2026 | Rabu | HKLT - 508 | 0944 |
| 7 | 13 Oct 2026 | Selasa | HKLT - 507 | 2871 |
| 8 | 12 Oct 2026 | Senin | HKLT - 506 | 2349 |
| 9 | 11 Oct 2026 | Minggu | HKLT - 505 | 3280 |
| 10 | 10 Oct 2026 | Sabtu | HKLT - 504 | 0971 |
